Last update: 2011/12/26
Company |
Analyst |
|---|---|
| ACE RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD. | Hideki Yasuda |
| Barclays Capital Japan Limitied | Haruka Mori |
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Soichiro Fukuda |
| Credit Agricole Securities | Nanako Imazu |
| Daiwa Securities Capital Markets Co.Ltd. | Koki Shiraishi |
| Deutsche Securities Inc. | Satoru Kikuchi |
| ICHIYOSHI RESEARCH INSTITUTE INC. | Masanori Minami |
| JPMorgan Securities | Yusuke Maeda |
| MARUSAN SECURITIES CO., LTD. | Yasuki Fukuoka |
| MITO SECURITIES CO., LTD. | Yoichiro Watanabe |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | Yusuke Suzuki |
| Mizuho Investors Securities Co., Ltd. | Etsuko Tamura |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Takeshi Koyama |
| Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Mia Nagasaka |
| NOMURA SECURITIES CO.,LTD. | Yuta Sakurai |
| OKASAN SECURITIES CO., LTD. | Masashi Morita |
| SMBC Nikko Securities | Eiji Maeda |
| Toward the Infinite World, Inc. | Takashi Oka |
| UBS Securities | Mariko Watanabe |
*Alphabetical(company)
This list is based on the analysts who issue reports about SEGA SAMMY HOLDINGS INC. and have 1 on 1 meeting as of
2011/12/26
When making investment decisions, any reliance on these reports is at the investor's own discretion.







