- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 1
- 0
- 2
- 明治大学 明
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 1
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 砂川 哲平 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 二 | 草海 光貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 宮川 和人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 赤堀 大智 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打中 | 海保 駿輔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 遊 | 黒木 成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | 澤良木 喬之 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 走左 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 須田 凌平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | 喜多 亮太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 江藤 圭樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 松延 卓弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 富田 裕貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 神野 達哉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (投) | 陶久 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 井上 和紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 島津 瑛向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 木村 天響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 松永 大介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 石垣 永悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 佐藤 貴穂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 田中 太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 氏家 優悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 森脇 亮介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34 | 31 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶久 亮太 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 井上 和紀 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 島津 瑛向 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 松永 大介 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 石垣 永悟 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 勝 | 田中 太一 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 氏家 優悟 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 森脇 亮介 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 31 | 28 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 |