- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 3
- 2
- 0
- 0
- 0
- 5
- 5
- 1
- 明治大学 明
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 2
- 3
- 8
- 1
BATTERY
横山-吉田、飯田
井上-高本(5回)
井上、久保田、舘、陶久-須田(6回)
HOMERUN
根岸(5回3ラン)
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 本間 諒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 大谷 拓海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 北川 智也 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 平田 巧 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 西村 僚太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 澤良木 喬之 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 北阪 真規 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 遊 | 中川 智裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 市根井 隆成 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打捕 | 高本 康平 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 須田 凌平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (遊三) | 砂川 哲平 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | 横山 楓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 根岸 晃太郎 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 飯田 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 井上 和紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 久保田 淳希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 舘 和弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打中 | 植田 匡哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 陶久 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 35 | 29 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 横山 楓 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 飯田 大翔 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 井上 和紀 | 1 1/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 久保田 淳希 | 1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 舘 和弥 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 陶久 亮太 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 合計 | 9 | 37 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 |