- TEAM T
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - R
 - H
 - E
 
- JPアセット証券 J
 - 0
 - 0
 - 0
 - 2
 - 1
 - 0
 - 0
 - 0
 - 0
 - 3
 - 8
 - 0
 
- セガサミー セ
 - 0
 - 0
 - 0
 - 3
 - 0
 - 0
 - 0
 - 1
 - ×
 - 4
 - 9
 - 2
 
BATTERY
横田、陶久、石垣-須田
HOMERUN
中川(4回ソロ)
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 植田 匡哉 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (二) | 北川 智也 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| (一) | 根岸 晃太郎 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (中) | 市根井 隆成 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| (指) | 平田 巧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 打指 | 澤良木 喬之 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打指 | 宮川 和人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (左) | 本間 諒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (遊) | 中川 智裕 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| (捕) | 須田 凌平 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (三) | 砂川 哲平 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 40 | 30 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横田 哲 | 4 2/3 | 22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 勝 | 陶久 亮太 | 3 1/3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 石垣 永悟 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 40 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |