- 
										TEAM
										T
									
 
																			- 1
 
																			- 2
 
																			- 3
 
																			- 4
 
																			- 5
 
																			- 6
 
																			- 7
 
																			- 8
 
																			- 9
 
																		- R
 
									- H
 
									- E
 
								
								
									- 
										セガサミー
										セ
									
 
																														- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 1
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 3
 
																																								- 0
 
																												- 4
 
									- 10
 
									- 1
 
								
								
									- 
										鷺宮製作所
										鷺
									
 
																														- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 1
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																												- 1
 
									- 6
 
									- 0
 
								
								 
					
					
							
															
									BATTERY
									舘、久保田-高本
伊波、井上-吉田
横田-須田
								 
							
							
														 
															
							
						
												
						
													
								打者成績BATTER
								
									
										
											
												| 位置 | 
												選手 | 
												打席 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
                                                四死球 | 
												三振 | 
												盗塁 | 
                                                失策 | 
											
										
										
																						                                                												
													| (二) | 
													北川 智也 | 
													5 | 
													5 | 
													1 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													1 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                                                                                                                                                                                                                                                                												
													| (中) | 
													市根井 隆成 | 
													5 | 
													5 | 
													1 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													1 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (遊) | 
													中川 智裕 | 
													5 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    3 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (一) | 
													澤良木 喬之 | 
													3 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| 走一 | 
													根岸 晃太郎 | 
													2 | 
													1 | 
													1 | 
													0 | 
                                                    1 | 
													0 | 
													1 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (右) | 
													大谷 拓海 | 
													3 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													2 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| 右 | 
													植田 匡哉 | 
													2 | 
													2 | 
													1 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (三) | 
													北阪 真規 | 
													2 | 
													1 | 
													1 | 
													0 | 
                                                    1 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    1 | 
												
											                                                												
													| 走三 | 
													砂川 哲平 | 
													2 | 
													2 | 
													1 | 
													2 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (指) | 
													宮川 和人 | 
													3 | 
													2 | 
													1 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													1 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| 走指 | 
													平田 巧 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (捕) | 
													高本 康平 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													1 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| 捕 | 
													吉田 高彰 | 
													1 | 
													1 | 
													1 | 
													1 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| 捕 | 
													須田 凌平 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (左) | 
													政野 寛明 | 
													2 | 
													2 | 
													1 | 
													1 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| 走左 | 
													本間 諒 | 
													2 | 
													2 | 
													1 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
																						
												 | 
												合計 | 
												41 | 
												31 | 
												10 | 
												4 | 
												5 | 
                                                6 | 
												1 | 
                                                1 | 
											
										
									
								 
							 
							
								投手成績PITCHER
								
									
										
											
												| 勝敗 | 
												選手 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被打数 | 
												被安打 | 
												与四死 | 
												奪三振 | 
												失点 | 
												自責 | 
											
										
										
																																		
													| 
																										 | 
													舘 和弥 | 
													5 | 
													17 | 
													0 | 
													3 | 
													0 | 
													1 | 
													1 | 
													1 | 
												
																							
													| 
																										 | 
													久保田 淳希 | 
													1 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																							
													| 
																												勝																											 | 
													伊波 友和 | 
													1 | 
													5 | 
													0 | 
													2 | 
													0 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																							
													| 
																										 | 
													井上 和紀 | 
													1 | 
													4 | 
													0 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
												
																							
													| 
																										 | 
													横田 哲 | 
													1 | 
													3 | 
													0 | 
													0 | 
													0 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																						
												 | 
												合計 | 
												9 | 
												32 | 
												0 | 
												6 | 
												0 | 
												4 | 
												1 | 
												1 |