- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 1
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 4
- 7
- 西濃運輸 西
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 3
BATTERY
横田、田中、森脇-須田、喜多
【備考】 大会規定により10回からタイブレーク
HOMERUN
澤良木(2回ソロ)
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 砂川 哲平 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 宮川 和人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 江藤 圭樹 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
走 | 草海 光貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 喜多 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 赤堀 大智 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 澤良木 喬之 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
打中 | 政野 寛明 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 須田 凌平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 佐藤 貴穂 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
指 | 松延 卓弥 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 富田 裕貴 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 42 | 36 | 12 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横田 哲 | 7 2/3 | 32 | 31 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
勝 | 田中 太一 | 1 1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
森脇 亮介 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 9 2/3 | 38 | 37 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 |