- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 9
- 0
- 1
- 10
- 8
- 1
- 鷺宮製作所 鷺
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 2
- 0
- 1
- 4
- 11
- 0
BATTERY
氏家、田中、石垣、井上、島津-須田、喜多
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 砂川 哲平 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (右) | 宮川 和人 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 赤堀 大智 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 根岸 晃太郎 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 澤良木 喬之 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 黒木 成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 神野 達哉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 佐藤 貴穂 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 松延 卓弥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 江藤 圭樹 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 須田 凌平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 喜多 亮太 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 富田 裕貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 海保 駿輔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 45 | 35 | 8 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏家 優悟 | 5 1/3 | 22 | 20 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 勝 | 田中 太一 | 1 2/3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 石垣 永悟 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 井上 和紀 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 島津 瑛向 | 2/3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 9 | 40 | 36 | 11 | 3 | 11 | 4 | 4 |