- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- 東邦ガス 東
- 0
- 2
- 1
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 4
- 12
- 1
- セガサミー セ
- 0
- 5
- 0
- 0
- 0
- 0
- 3
- 0
- x
- 8
- 8
- 1
BATTERY
横田、石垣、氏家、田中-佐藤、喜多
HOMERUN
井村(7回2ラン)
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 大野 大樹 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 吉田 大成 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打二 | 江藤 圭樹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 澤良木 喬之 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
走 | 草海 光貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 神野 達哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 根岸 晃太郎 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 赤堀 大智 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 新城 拓 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三 | 砂川 哲平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 須田 凌平 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 佐藤 貴穂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捕 | 喜多 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 宮川 和人 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 38 | 28 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横田 哲 | 3 2/3 | 18 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
石垣 永悟 | 1/3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
氏家 優悟 | 2 1/3 | 16 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
勝 | 田中 太一 | 1 2/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 42 | 38 | 13 | 1 | 6 | 4 | 4 |