- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- 明治安田生命 明
- 0
- 0
- 0
- 3
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 3
- 3
- 0
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 1
- 2
- x
- 4
- 12
- 1
BATTERY
氏家、陶久、東、森脇-喜多
HOMERUN
本間(7回ソロ)
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 本間 諒 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 砂川 哲平 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 須田 凌平 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 澤良木 喬之 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走 | 江藤 圭樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 神野 達哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 赤堀 大智 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 北阪 真規 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(右) | 宮川 和人 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右 | 政野 寛明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 根岸 晃太郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
遊 | 草海 光貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 喜多 亮太 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 35 | 33 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏家 優悟 | 3 1/3 | 16 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
陶久 亮太 | 2/3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
東 範幸 | 3 1/3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
勝 | 森脇 亮介 | 1 2/3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 39 | 26 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 |