- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- R
- H
- E
- 茨城トヨペット 茨
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 1
- 3
- 3
- セガサミー セ
- 5
- 0
- 0
- 3
- 0
- 0
- x
- 8
- 7
- 0
BATTERY
東、越智、島津-喜多
■大会規定により7回コールドゲーム
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 本間 諒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打右 | 江藤 圭樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 砂川 哲平 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 須田 凌平 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
(一) | 澤良木 喬之 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三 | 北川 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 赤堀 大智 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走中 | 海保 駿輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 北阪 真規 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 宮川 和人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(遊) | 根岸 晃太郎 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 草海 光貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 喜多 亮太 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 23 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 範幸 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
勝 | 越智 洸貴 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
島津 瑛向 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
合計 | 7 | 23 | 23 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |