- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- トヨタ自動車 ト
- 3
- 1
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 5
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 2
BATTERY
陶久、井上、石垣、東、氏家-吉田
HOMERUN
本間(4回ソロ)
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 本間 諒 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(右) | 宝楽 健吾 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 市根井 隆成 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊一) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 大谷 拓海 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(二) | 北阪 真規 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 草海 光貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 西村 僚太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 澤良木 喬之 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走二 | 北川 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 吉田 高彰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 砂川 哲平 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 33 | 33 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶久 亮太 | 1/3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
井上 和紀 | 2 2/3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
石垣 永悟 | 2/3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
東 範幸 | 1 1/3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
氏家 優悟 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 42 | 35 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 |