- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 1
- 1
- 4
- 8
- 0
- 東京ガス 東
- 1
- 2
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 3
- 7
- 0
BATTERY
井上、田中-吉田
HOMERUN
本間(8回ソロ)
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 本間 諒 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 北阪 真規 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 市根井 隆成 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(三一) | 根岸 晃太郎 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 政野 寛明 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 澤良木 喬之 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走遊三 | 草海 光貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打一 | 宮川 和人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 大谷 拓海 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊三) | 砂川 哲平 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 吉田 高彰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 35 | 32 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 和紀 | 1 2/3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
勝 | 田中 太一 | 7 1/3 | 29 | 27 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 37 | 34 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 |