- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 1
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 2
- 4
- 東京ガス 東
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 2
BATTERY
飯田、越智、森井、井上、草海-木村、吉田
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 本間 諒 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| (指) | 須田 凌平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 打指 | 大谷 拓海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 市根井 隆成 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| (二) | 北阪 真規 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 宮川 和人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 右遊 | 宝楽 健吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 砂川 哲平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打中 | 江藤 圭樹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 木村 天響 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打一 | 澤良木 喬之 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 北川 智也 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 吉田 高彰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 37 | 33 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯田 大翔 | 5 | 21 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 越智 洸貴 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 森井 絃斗 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 勝 | 井上 和紀 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 草海 光貴 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 41 | 35 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 |