- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- R
- H
- E
- Honda H
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 4
- 6
- 8
- 0
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 0
- 0
- 2
- 7
- 1
BATTERY
草海、三宮、陶久、横田-須田
HOMERUN
小野田(6回)、根岸(6回)
INFO
大会規定により10回からタイブレーク
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 本間 諒 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 大内 信之介 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 小野田 俊介 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(一) | 根岸 晃太郎 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(指) | 澤良木 喬之 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
走指 | 北川 智也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 市根井 隆成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 植田 匡哉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 中川 智裕 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 須田 凌平 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 北阪 真規 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 砂川 哲平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 38 | 35 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草海 光貴 | 6 | 21 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
三宮 舜 | 1 1/3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
負 | 陶久 亮太 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 |
横田 哲 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 2/3 | 42 | 37 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 |