- TEAM T
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - R
 - H
 - E
 
- セガサミー セ
 - 0
 - 0
 - 0
 - 0
 - 1
 - 1
 - 0
 - 0
 - 0
 - 2
 - 6
 - 0
 
- 東京ガス 東
 - 0
 - 0
 - 0
 - 3
 - 0
 - 0
 - 0
 - 0
 - ×
 - 3
 - 6
 - 0
 
BATTERY
横山、井上、飯田-高本
飯田、久保田、舘-吉田
HOMERUN
平田(5回ソロ)
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 本間 諒 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (二) | 北川 智也 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (遊) | 中川 智裕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (一) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (右) | 大谷 拓海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 右 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 澤良木 喬之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (指) | 平田 巧 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (三) | 北阪 真規 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 三 | 砂川 哲平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (捕) | 高本 康平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 捕 | 吉田 高彰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (中) | 市根井 隆成 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 宮川 和人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中 | 植田 匡哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 33 | 31 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 横山 楓 | 3 1/3 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 井上 和紀 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 飯田 大翔 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 久保田 淳希 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 舘 和弥 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 2/3 | 35 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 |