- 
										TEAM
										T
									
 
																			- 1
 
																			- 2
 
																			- 3
 
																			- 4
 
																			- 5
 
																			- 6
 
																			- 7
 
																			- 8
 
																			- 9
 
																		- R
 
									- H
 
									- E
 
								
								
									- 
										NTT東日本
										N
									
 
																														- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 1
 
																																								- 0
 
																																								- 1
 
																												- 2
 
									- 5
 
									- 0
 
								
								
									- 
										セガサミー
										セ
									
 
																														- 0
 
																																								- 2
 
																																								- 2
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- 0
 
																																								- ×
 
																												- 4
 
									- 9
 
									- 1
 
								
								 
					
					
							
															
									BATTERY
									森井-吉田
氏家、石垣、陶久-須田
								 
							
							
														 
															
							
						
												
						
													
								打者成績BATTER
								
									
										
											
												| 位置 | 
												選手 | 
												打席 | 
												打数 | 
												安打 | 
												打点 | 
                                                四死球 | 
												三振 | 
												盗塁 | 
                                                失策 | 
											
										
										
																						                                                												
													| (右) | 
													本間 諒 | 
													4 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													2 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                                                                                                                                                                                                                												
													| (二) | 
													北川 智也 | 
													4 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													2 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (遊) | 
													中川 智裕 | 
													4 | 
													3 | 
													2 | 
													0 | 
                                                    1 | 
													1 | 
													0 | 
                                                    1 | 
												
											                                                												
													| (一) | 
													根岸 晃太郎 | 
													4 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    2 | 
													1 | 
													1 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (指) | 
													澤良木 喬之 | 
													4 | 
													2 | 
													2 | 
													2 | 
                                                    1 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| 走 | 
													大谷 拓海 | 
													1 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (三) | 
													北阪 真規 | 
													2 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| 三 | 
													砂川 哲平 | 
													2 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    1 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (左) | 
													西村 僚太 | 
													4 | 
													3 | 
													3 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (中) | 
													市根井 隆成 | 
													4 | 
													4 | 
													2 | 
													2 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| (捕) | 
													吉田 高彰 | 
													2 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
											                                                												
													| 捕 | 
													須田 凌平 | 
													2 | 
													2 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
													0 | 
													0 | 
                                                    0 | 
												
																						
												 | 
												合計 | 
												37 | 
												30 | 
												9 | 
												4 | 
												5 | 
                                                6 | 
												1 | 
                                                1 | 
											
										
									
								 
							 
							
								投手成績PITCHER
								
									
										
											
												| 勝敗 | 
												選手 | 
												投球回 | 
												打者数 | 
												被打数 | 
												被安打 | 
												与四死 | 
												奪三振 | 
												失点 | 
												自責 | 
											
										
										
																																		
													| 
																												勝																											 | 
													森井 絃斗 | 
													5 | 
													17 | 
													2 | 
													1 | 
													2 | 
													4 | 
													0 | 
													0 | 
												
																							
													| 
																										 | 
													氏家 優悟 | 
													1 | 
													5 | 
													1 | 
													0 | 
													1 | 
													1 | 
													0 | 
													0 | 
												
																							
													| 
																										 | 
													石垣 永悟 | 
													1 | 
													5 | 
													0 | 
													2 | 
													0 | 
													2 | 
													1 | 
													1 | 
												
																							
													| 
																										 | 
													陶久 亮太 | 
													2 | 
													8 | 
													2 | 
													2 | 
													0 | 
													2 | 
													1 | 
													1 | 
												
																						
												 | 
												合計 | 
												9 | 
												35 | 
												5 | 
												5 | 
												3 | 
												9 | 
												2 | 
												2 |