- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- 東海理化 東
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 3
- 7
- 0
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 5
- 1
BATTERY
横田、飯田-高本
氏家、伊波、舘、井上-吉田
陶久-須田
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 市根井 隆成 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 西村 僚太 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打 | 植田 匡哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 平田 巧 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 澤良木 喬之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 北阪 真規 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 中川 智裕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 宮川 和人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二 | 北川 智也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 政野 寛明 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(遊三) | 砂川 哲平 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 高本 康平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捕 | 吉田 高彰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打 | 大谷 拓海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 須田 凌平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 31 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 横田 哲 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
飯田 大翔 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
氏家 優悟 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊波 友和 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
舘 和弥 | 1 2/3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
井上 和紀 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陶久 亮太 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 40 | 8 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 |