- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 3
- 2
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 6
- 12
- 3
- NTT西日本 N
- 0
- 1
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 2
- 0
- 5
- 9
- 0
BATTERY
陶久、横山-吉田
横山、石垣-須田
HOMERUN
澤良木(3回ソロ)、北阪(3回ソロ)
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | 根岸 晃太郎 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 北川 智也 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(遊) | 中川 智裕 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
(指) | 澤良木 喬之 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走指 | 平田 巧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 北阪 真規 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(右) | 植田 匡哉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 政野 寛明 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
左 | 本間 諒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 吉田 高彰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 大谷 拓海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
捕 | 須田 凌平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中) | 市根井 隆成 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 39 | 37 | 12 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶久 亮太 | 4 1/3 | 23 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
勝 | 横山 楓 | 3 2/3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
石垣 永悟 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 40 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 4 |