- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 1
- 0
- 2
- 0
- 0
- 0
- 0
- 3
- 7
- 3
- JFE西日本 J
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 6
- 1
BATTERY
舘-吉田
横田、森井、石垣、氏家-須田
HOMERUN
植田(3回、1号ソロ)
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 植田 匡哉 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 政野 寛明 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 西村 僚太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三一) | 黒川 貴章 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 根岸 晃太郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
三 | 砂川 哲平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 大谷 拓海 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 中川 智裕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(指) | 平田 巧 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走指 | 福森 秀太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 吉田 高彰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 宮川 和人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 須田 凌平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 片岡 大和 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
打 | 高本 康平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 北川 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 37 | 24 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 舘 和弥 | 5 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
横田 哲 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
森井 絃斗 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
石垣 永悟 | 1 1/3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
氏家 優悟 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 41 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 |