- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- R
- H
- E
- JR西日本 J
- 0
- 0
- 1
- 0
- 3
- 0
- 0
- 4
- 7
- 1
- セガサミー セ
- 3
- 5
- 1
- 6
- 1
- 0
- ×
- 16
- 17
- 1
BATTERY
横田-須田
横田、古屋敷、飯田、伊波-高本
井上、石垣-吉田
HOMERUN
福森(4回3ラン)、黒川(4回3ラン)
INFO
※大会規定により7回コールド
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 植田 匡哉 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 片岡 大和 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (三一) | 黒川 貴章 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打一 | 澤良木 喬之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 根岸 晃太郎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 三 | 砂川 哲平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 大谷 拓海 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 北川 智也 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 須田 凌平 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 高本 康平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | 吉田 高彰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 宮川 和人 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走指 | 政野 寛明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 福森 秀太 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 西村 僚太 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 平田 巧 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 37 | 29 | 17 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横田 哲 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 勝 | 古屋敷 匠眞 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 飯田 大翔 | 0 1/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 伊波 友和 | 0 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井上 和紀 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 石垣 永悟 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 32 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |