- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 1
- 7
- 1
- 鷺宮製作所 鷺
- 1
- 0
- 2
- 2
- 0
- 0
- 1
- 0
- x
- 6
- 10
- 0
BATTERY
草海 、 井上 - 須田
井上、 伊波 、 森井 、 飯田 - 吉田
HOMERUN
植田1号ソロ (8回)
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 植田 匡哉 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 北川 智也 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二 | 片岡 大和 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 黒川 貴章 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 根岸 晃太郎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
一 | 澤良木 喬之 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 大谷 拓海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右 | 平田 巧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
右 | 砂川 哲平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 中川 智裕 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 宮川 和人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
指 | 高本 康平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 須田 凌平 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 吉田 高彰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(左) | 西村 僚太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 福森 秀太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 35 | 32 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 草海 光貴 | 2 2/3 | 19 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
井上 和紀 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
伊波 友和 | 1 1/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
森井 絃斗 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
飯田 大翔 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 44 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 |