- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- R
- H
- E
- SUBARU S
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 6
- 4
- セガサミー セ
- 0
- 1
- 2
- 3
- 0
- 1
- 0
- 1×
- 8
- 7
- 1
BATTERY
横田、 草海 - 高本
舘、 氏家 - 吉田
HOMERUN
北川(6回ソロ)
INFO
※大会規定により8回コールド
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) | 黒川 貴章 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
打 | 根岸 晃太郎 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
(二) | 北川 智也 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 植田 匡哉 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右 | 西村 僚太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 宮川 和人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
一 | 澤良木 喬之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(右) | 大谷 拓海 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(遊) | 中川 智裕 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 福森 秀太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 平田 巧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
左 | 片岡 大和 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 高本 康平 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 吉田 高彰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 砂川 哲平 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 38 | 31 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横田 哲 | 4 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
勝 | 草海 光貴 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
舘 和弥 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
氏家 優悟 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 30 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |