- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 5
- 1
- 日本通運 日
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 2
- ×
- 2
- 5
- 0
BATTERY
飯田、古屋敷、井上、石垣、長島-吉田
HOMERUN
植田(1回ソロ)
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 片岡 大和 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 植田 匡哉 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 黒川 貴章 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 澤良木 喬之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 根岸 晃太郎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 一 | 宮川 和人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 大谷 拓海 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 西村 僚太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 北川 智也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 福森 秀太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 中川 智裕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | 吉田 高彰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | 砂川 哲平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 28 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯田 大翔 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 古屋敷 匠眞 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 井上 和紀 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 石垣 永悟 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 長島 光希 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 8 | 28 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 |