

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥429,195 | ¥384,679 | ¥396,732 | ¥395,502 | $4,815,571 |
| 売上総利益 | 119,092 | 138,867 | 166,055 | 161,663 | 1,968,386 |
| 販売費及び一般管理費 | 110,728 | 102,154 | 97,304 | 103,279 | 1,257,511 |
| 営業利益(損失) | 8,363 | 36,712 | 68,750 | ※1 58,384 | 710,874 |
| EBITDA2 | 35,007 | 53,887 | 84,699 | 74,542 | 907,615 |
| 当期純利益(損失) | (22,882) | 20,269 | 41,510 | ※2 21,820 | 265,677 |
| 設備投資額 | 26,610 | 16,164 | 19,686 | 36,141 | 440,051 |
| 減価償却費 | 26,644 | 17,175 | 15,949 | 16,158 | 196,741 |
| 研究開発費・コンテンツ制作費 | 59,676 | 41,502 | 41,104 | 53,348 | 649,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,199 | 54,998 | 87,696 | 38,023 | 462,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 936 | (7,640) | (29,585) | (59,012) | (718,529) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (7,653) | (3,401) | (57,168) | 914 | 11,130 |
| フリー・キャッシュ・フロー3 | 33,135 | 47,358 | 58,111 | ※3 (20,989) | (255,558) |
| 総資産 | 423,938 | 423,161 | 458,624 | 497,451 | 6,056,877 |
| 純資産(資本)4 | 242,532 | 256,770 | 285,461 | 296,376 | 3,608,621 |
| 発行済株式数(株) | 283,229,476 | 283,229,476 | 266,229,476 | 266,229,476 | 266,229,476 |

| 1株当たり情報 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ¥(90.83) | ¥80.46 | ¥163.19 | ¥86.73 | $1.05 |
| 潜在株式調整後当期純利益 | ̶ | ̶ | 163.01 | 86.54 | 1.05 |
| 純資産(資本)4 | 882.47 | 937.80 | 1,093.23 | 1,167.59 | 14.21 |
| 年間配当額 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 0.48 |

| 主要経営指標 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | 27.7 | 36.1 | 41.9 | 40.9 | |
| 売上高販管費率 | 25.8 | 26.6 | 24.5 | 26.1 | |
| 営業利益率 | 1.9 | 9.5 | 17.3 | 14.8 | |
| 売上高研究開発費率 | 13.9 | 10.8 | 10.4 | 13.5 | |
| ROE | ̶ | 8.8 | 16.2 | 7.7 | |
| ROA5 | 1.5 | 8.5 | 15.5 | 12.2 | |
| 自己資本比率 | 52.4 | 55.8 | 60.0 | 58.9 |
1 円価額の米ドル額への換算は単に便宜上行ったものであり、2012年3月31日現在の概算為替レートである82.13円=1米ドルにより計算しています。
2 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費
3 フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー
4 2007年3月期以降は2006年の会社法施行に伴い、それまでの「資本の部」に少数株主持分及び新株予約権を加えた純資産を表示しています。
5 ROA = 経常利益/総資産


