

| 遊技機事業 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥161,691 | ¥160,376 | ¥212,060 | ※1 ¥212,189 | $2,583,585 |
| 営業利益(損失) | 14,528 | 29,502 | 64,284 | ※1 71,040 | 864,973 |
| 営業利益率(%) | 9.0 | 18.4 | 30.3 | 33.5 | |
| 研究開発費 | 14,289 | 13,019 | 13,485 | 14,393 | 175,253 |
| 設備投資額 | 4,516 | 3,297 | 5,725 | 12,726 | 154,953 |
| パチスロ遊技機販売台数(台) | 123,286 | 162,932 | 302,270 | 300,866 | |
| パチンコ遊技機販売台数(台) | 391,831 | 360,171 | 343,188 | 332,288 |

| アミューズメント機器事業 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥61,926 | ¥45,117 | ¥47,237 | ※2 ¥49,929 | $607,928 |
| 営業利益(損失) | 6,890 | 7,094 | 7,317 | ※2 7,415 | 90,284 |
| 営業利益率(%) | 11.1 | 15.7 | 15.5 | 14.9 | |
| 研究開発費・コンテンツ制作費 | 11,450 | 7,841 | 9,195 | 9,374 | 114,146 |

| アミューズメント施設事業 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥71,310 | ¥54,788 | ¥45,695 | ※3 ¥44,608 | $543,143 |
| 営業利益(損失) | (7,520) | (1,338) | 342 | ※3 355 | 4,333 |
| 営業利益率(%) | ― | ― | 0.7 | 0.8 | |
| 設備投資額 | 14,893 | 7,796 | 7,701 | 8,328 | 101,410 |
| 減価償却費 | 15,908 | 8,212 | 6,126 | 6,184 | 75,297 |
| 国内施設数(店舗) | 322 | 260 | 249 | 241 | |
| セガ国内既存店舗売上高前年比(%) | 92.4 | 91.7 | 99.3 | 100.5 |

| コンシューマ事業 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥131,361 | ¥121,575 | ¥88,896 | ※4 ¥85,688 | $1,043,321 |
| 営業利益(損失) | (941) | 6,332 | 1,969 | ※4 (15,182) | (184,864) |
| 営業利益率(%) | ― | 5.2 | 2.2 | ― | |
| 研究開発費・コンテンツ制作費 | 32,875 | 19,644 | 18,150 | 29,316 | 356,946 |
| 家庭用ゲームソフト販売本数(万本) | 2,947 | 2,675 | 1,871 | 1,724 |
1 円価額の米ドル額への換算は単に便宜上行ったものであり、2012年3月31日現在の概算為替レートである82.13円=1米ドルにより計算しています。



