• TEAM T
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • R
  • H
  • E
  • 鷺宮製作所
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • セガサミー
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5
  • x
  • 6

BATTERY

横田-須田

打者成績BATTER

位置 選手 打席 打数 安打 打点 四死球 三振 盗塁 失策
(二) 砂川 哲平 4 4 2 0 0 0 0 0
(右) 宮川 和人 4 2 1 0 0 0 0 0
富田 裕貴 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 赤堀 大智 4 4 2 2 0 1 0 0
(遊) 根岸 晃太郎 4 3 0 0 1 1 0 0
神野 達哉 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 澤良木 喬之 4 4 3 2 0 1 0 0
走遊 黒木 成 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 須田 凌平 4 3 0 0 0 1 0 0
(三) 江藤 圭樹 4 4 1 2 0 1 0 0
(指) 松延 卓弥 3 3 1 0 0 1 0 0
走指 草海 光貴 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 佐藤 貴穂 1 1 0 0 0 1 0 0
(左右) 政野 寛明 4 4 0 0 0 0 0 0
合計 36 32 10 6 1 7 0 0

投手成績PITCHER

勝敗 選手 投球回 打者数 被打数 被安打 与四死 奪三振 失点 自責
横田 哲 9 34 32 6 1 3 0 0
合計 9 34 32 6 1 3 0 0