- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 1
- 0
- 0
- 1
- 0
- 1
- 2
- 0
- 0
- 5
- フェデックス フ
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
BATTERY
陶久、越智、鈴木、島津、松永、石垣-須田、喜多
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 江藤 圭樹 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 砂川 哲平 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 二 | 黒木 成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 赤堀 大智 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 根岸 晃太郎 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 喜多 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 澤良木 喬之 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打一 | 神野 達哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 佐藤 貴穂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打指 | 松延 卓弥 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 須田 凌平 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 海保 駿輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走遊 | 草海 光貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (右) | 宮川 和人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 右 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 富田 裕貴 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 39 | 33 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶久 亮太 | 3 | 13 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 勝 | 越智 洸貴 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木 直志 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 島津 瑛向 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 松永 大介 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 石垣 永悟 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 31 | 28 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 |