- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- R
- H
- E
- 日本通運 日
- 0
- 1
- 4
- 0
- 0
- 1
- 3
- 9
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 1
- 1
- 0
- 0
- 2
BATTERY
東、田中、井上、陶久-喜多
■大会規定により7回コールドゲーム
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 宝楽 健吾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 海保 駿輔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) | 砂川 哲平 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 北阪 真規 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 根岸 晃太郎 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 澤良木 喬之 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 須田 凌平 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走 | 草海 光貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 江藤 圭樹 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打 | 神野 達哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 宮川 和人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(捕) | 喜多 亮太 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 28 | 27 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 東 範幸 | 2 2/3 | 16 | 13 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 |
田中 太一 | 3 1/3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
井上 和紀 | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
陶久 亮太 | 1/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 35 | 27 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 |