- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 1
- 明治安田生命 明
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
BATTERY
東、氏家-喜多
■大会規定により16回からタイブレーク
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 砂川 哲平 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 宝楽 健吾 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(二) | 北阪 真規 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(遊一) | 根岸 晃太郎 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 澤良木 喬之 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
走遊 | 草海 光貴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 須田 凌平 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(中) | 江藤 圭樹 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 宮川 和人 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打右 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 喜多 亮太 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 58 | 53 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 範幸 | 9 1/3 | 36 | 26 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
勝 | 氏家 優悟 | 6 2/3 | 24 | 19 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 60 | 45 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |