- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- R
- H
- E
- 日本ウェルネススポーツ大学・東京 日
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 1
- セガサミー セ
- 2
- 0
- 1
- 1
- 2
- 3
- x
- 9
BATTERY
石垣、越智-木村
■大会規定により7回コールドゲーム
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 宝楽 健吾 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(遊) | 草海 光貴 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 北阪 真規 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 須田 凌平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 根岸 晃太郎 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(指) | 澤良木 喬之 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
走指 | 神野 達哉 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(右) | 宮川 和人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(中) | 海保 駿輔 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(二) | 北川 智也 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(捕) | 木村 天響 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 36 | 24 | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 石垣 永悟 | 5 | 21 | 21 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
越智 洸貴 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 28 | 28 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 |