- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- ジェイプロジェクト ジ
- 3
- 3
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 7
- セガサミー セ
- 0
- 2
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 3
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 本間 諒 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 宝楽 健吾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 砂川 哲平 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 須田 凌平 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 赤堀 大智 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 北阪 真規 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 澤良木 喬之 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 宮川 和人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走左 | 江藤 圭樹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 喜多 亮太 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 37 | 33 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 東 範幸 | 1 1/3 | 11 | 11 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 森井 絃斗 | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 陶久 亮太 | 5 | 17 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 飯田 大翔 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 9 | 40 | 35 | 13 | 5 | 9 | 7 | 7 |