- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 5
- 0
- 三菱重工神戸・高砂 三
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- x
- 1
- 10
- 0
BATTERY
森脇、横田、陶久、田中、石垣、氏家ー喜多
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 本間 諒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 砂川 哲平 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 草海 光貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 須田 凌平 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 江藤 圭樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (中) | 赤堀 大智 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (二) | 北阪 真規 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 澤良木 喬之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 新城 拓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 宮川 和人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 吉田 大成 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 喜多 亮太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 34 | 30 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 森脇 亮介 | 3 | 14 | 14 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 横田 哲 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 陶久 亮太 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 田中 太一 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 石垣 永悟 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 氏家 優悟 | 2 1/3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 35 | 29 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 |