- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 2
- 3
- 5
- 0
- 西濃運輸 西
- 1
- 1
- 0
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 0
- 4
- 9
- 0
BATTERY
田中、石垣、横田、森井、陶久-須田
HOMERUN
須田(7回ソロ)
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 宝楽 健吾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 吉田 高彰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 西村 僚太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左中) | 江藤 圭樹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中右) | 市根井 隆成 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 北阪 真規 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 大谷 拓海 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 須田 凌平 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 北川 智也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 本間 諒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 遊 | 草海 光貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (遊三) | 砂川 哲平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 35 | 31 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 田中 太一 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 石垣 永悟 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 横田 哲 | 2/3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 森井 絃斗 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 陶久 亮太 | 2 1/3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 35 | 30 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 |