- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 2
- 0
- 0
- 2
- 5
- 7
- 0
- JR東日本 J
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 8
- ×
- 8
- 12
- 0
BATTERY
森井、横田、陶久、久保田、石垣、井上-吉田
HOMERUN
本間(4回、6回)、中川(6回)、根岸(9回)、澤良木(9回)
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 中川 智裕 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 森井 絃斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 横田 哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 陶久 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 久保田 淳希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 石垣 永悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 井上 和紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左右) | 本間 諒 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 北阪 真規 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 澤良木 喬之 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右左) | 宮川 和人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 左 | 平田 巧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 砂川 哲平 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 北川 智也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 吉田 高彰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 高本 康平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 植田 匡哉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 36 | 33 | 7 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森井 絃斗 | 6 | 23 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 横田 哲 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 陶久 亮太 | 1 1/3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 久保田 淳希 | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 石垣 永悟 | 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 井上 和紀 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 38 | 29 | 12 | 8 | 2 | 8 | 8 |