- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 1
- 1
- 0
- 0
- 0
- 4
- 0
- 1
- 7
- 18
- 1
- NTT西日本 N
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 2
- 7
- 0
BATTERY
森井、横田、石垣、三宮、陶久-吉田、須田
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 本間 諒 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 大内 信之介 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| (右) | 小野田 俊介 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 根岸 晃太郎 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (指) | 澤良木 喬之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打指 | 平田 巧 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 市根井 隆成 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 走中 | 植田 匡哉 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (遊) | 中川 智裕 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (三) | 北阪 真規 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 須田 凌平 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 吉田 高彰 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走三 | 砂川 哲平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 45 | 43 | 18 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森井 絃斗 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 横田 哲 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 石垣 永悟 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 三宮 舜 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 陶久 亮太 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 合計 | 9 | 34 | 32 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 |