- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- 東芝 東
- 1
- 0
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 1
- 0
- 4
- 8
- 1
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
- 3
- 6
- 0
BATTERY
草海、井上、伊波、横田、石垣-須田
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右左) | 本間 諒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 北川 智也 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 中川 智裕 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| (一) | 澤良木 喬之 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 走右 | 植田 匡哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 西村 僚太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 高本 康平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 市根井 隆成 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 須田 凌平 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (三) | 砂川 哲平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打三 | 北阪 真規 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 34 | 29 | 6 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 草海 光貴 | 5 | 24 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 井上 和紀 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 伊波 友和 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横田 哲 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 石垣 永悟 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 37 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 |