- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 6
- 0
- Honda H
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1×
- 1
- 5
- 0
BATTERY
横田、横山、石垣-須田
INFO
※大会規定により10回から1死満塁、選択打順
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (二) | 北川 智也 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (遊) | 中川 智裕 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (指) | 澤良木 喬之 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (三) | 北阪 真規 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (左) | 吉田 高彰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 本間 諒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 宮川 和人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 右 | 植田 匡哉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 須田 凌平 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (中) | 市根井 隆成 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 37 | 33 | 6 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横田 哲 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 横山 楓 | 5 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 負 | 石垣 永悟 | 1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 9 1/3 | 32 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |