- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- 日立製作所 日
- 0
- 1
- 0
- 3
- 0
- 0
- 1
- 1
- 1
- 7
- 15
- 0
- セガサミー セ
- 1
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 4
- 0
- 0
- 6
- 10
- 0
BATTERY
草海 、古屋敷 、長島 、伊波 、氏家 -須田
HOMERUN
黒川 (3回ソロ)
根岸 (7回2ラン)
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 植田 匡哉 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 北川 智也 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 黒川 貴章 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 大谷 拓海 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 中川 智裕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 指 | 宮川 和人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 砂川 哲平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 三 | 片岡 大和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 須田 凌平 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| (左) | 政野 寛明 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 左 | 平田 巧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 左 | 西村 僚太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 39 | 35 | 10 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草海 光貴 | 4 | 20 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 古屋敷 匠眞 | 1 1/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長島 光希 | 1 2/3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 負 | 伊波 友和 | 1 2/3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 氏家 優悟 | 0 1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 43 | 1 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 |