- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- NTT東日本 N
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 3
- 3
- 0
- 6
- 10
- 1
- セガサミー セ
- 0
- 1
- 0
- 1
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 4
- 6
- 0
BATTERY
舘 - 吉田 高彰
氏家 、 森井 、 石垣 、 伊波 - 須田
HOMERUN
澤良木 (4回ソロ)
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 植田 匡哉 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 砂川 哲平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 平田 巧 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 西村 僚太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 黒川 貴章 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 根岸 晃太郎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 中川 智裕 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (一) | 澤良木 喬之 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 片岡 大和 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 高本 康平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 北川 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 吉田 高彰 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 須田 凌平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 政野 寛明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 宮川 和人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 大谷 拓海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 35 | 32 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舘 和弥 | 6 2/3 | 25 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 氏家 優悟 | 0 2/3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 森井 絃斗 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 石垣 永悟 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 伊波 友和 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 2/3 | 43 | 6 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 |