- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 0
- 0
- 0
- 0
- 3
- 1
- 0
- 0
- 0
- 4
- 10
- 1
- 明治安田生命 明
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 1
- 2
- 5
- 0
BATTERY
飯田、井上、舘、伊波-吉田
長島-須田
HOMERUN
黒川(6回ソロ)
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 植田 匡哉 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(左) | 高本 康平 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 砂川 哲平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 宮川 和人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
走左 | 福森 秀太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(三) | 黒川 貴章 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(一) | 根岸 晃太郎 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
一 | 澤良木 喬之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) | 北川 智也 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
打二 | 片岡 大和 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(指) | 平田 巧 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 政野 寛明 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 中川 智裕 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 吉田 高彰 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打捕 | 須田 凌平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(右) | 大谷 拓海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
右 | 西村 僚太 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 44 | 33 | 10 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯田 大翔 | 4 | 18 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
井上 和紀 | 0 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 舘 和弥 | 2 2/3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
伊波 友和 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
長島 光希 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 9 | 40 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 |