- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- 日立製作所 日
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 4
- 0
- 0
- 0
- 4
- 4
- 0
- セガサミー セ
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
- 8
- 0
BATTERY
飯田 - 吉田
横田 - 高本
古屋敷 、 森井 - 須田
打者成績BATTER
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 植田 匡哉 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(三) | 福森 秀太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
三 | 砂川 哲平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一) | 澤良木 喬之 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
打一 | 宮川 和人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(指) | 根岸 晃太郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
打指 | 平田 巧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(二左) | 北川 智也 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
左右 | 西村 僚太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(遊) | 中川 智裕 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 政野 寛明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二 | 片岡 大和 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(捕) | 吉田 高彰 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打捕左 | 高本 康平 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
右 | 大谷 拓海 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
捕 | 須田 凌平 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36 | 35 | 8 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 |
投手成績PITCHER
勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 飯田 大翔 | 6 | 24 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 |
横田 哲 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
古屋敷 匠眞 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
森井 絃斗 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 33 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 |