- TEAM T
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- R
- H
- E
- セガサミー セ
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 2
- 0
- 0
- 0
- 3
- 9
- 5
- パナソニック パ
- 0
- 0
- 1
- 3
- 0
- 1
- 0
- 0
- ×
- 5
- 8
- 1
BATTERY
草海、石垣、横田、長島、氏家、舘 - 須田
舘- 吉田
HOMERUN
高本 (6回2ラン)
打者成績BATTER
| 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 植田 匡哉 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 高本 康平 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (三) | 黒川 貴章 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | 根岸 晃太郎 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (二) | 北川 智也 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 二 | 片岡 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 須田 凌平 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 吉田 高彰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 中川 智裕 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打 | 澤良木 喬之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 砂川 哲平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | 宮川 和人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打指 | 平田 巧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 福森 秀太 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 政野 寛明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 右 | 大谷 拓海 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 西村 僚太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 38 | 36 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 |
投手成績PITCHER
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 打者数 | 被打数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 草海 光貴 | 4 | 21 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 石垣 永悟 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 横田 哲 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 長島 光希 | 0 2/3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 氏家 優悟 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 舘 和弥 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 39 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 |