サイト内検索
(2018年9月末現在)
会社名 |
セガサミーホールディングス株式会社 |
|
設立 |
2004/10/01 |
|
証券コード |
6460 |
|
資本金 |
299億円 |
|
上場取引所 |
東京証券取引所 |
|
発行する株式の内容 |
普通株式 |
|
発行可能株式総数 |
普通株式 800,000,000株 |
|
発行済株式総数 |
普通株式 266,229,476株 |
|
単元株式数 |
100株 |
|
株主数 |
76,330名 |
|
事業年度 |
毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|
定時株主総会 |
毎年6月 |
|
基準日 |
定時株主総会 |
毎年3月31日 |
剰余金の配当 |
||
(期末) |
毎年3月31日 |
|
(中間) |
毎年9月30日 |
|
そのほか必要ある場合は、あらかじめ公告して定めた日 |
||
株主名簿管理人 |
三菱UFJ 信託銀行株式会社 |
|
〒183-0044 東京都府中市日綱町1-1 三菱UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 (0120) 232-711 (フリーダイヤル) |
||
株主優待 |
実施しております。 配当実績及び株主優待制度 |
|
定款・株式取扱規則 |
(2018年9月末現在)
氏名 | 保有株式数(株) | 持ち株比率 |
株式会社HS Company | 35,308,000 | 13.26% |
セガサミーホールディングス株式会社 | 31,739,218 | 11.92% |
有限会社エフエスシー | 13,562,840 | 5.09% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,803,700 | 3.68% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 8,839,000 | 3.32% |
里見 治 | 7,721,338 | 2.90% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,295,610 | 1.61% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 4,254,414 | 1.59% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 3,866,500 | 1.45% |
ORBIS SICAV | 3,541,919 | 1.33% |
(2018年9月末現在)
2015年3月末 | 2015年9月末 | 2016年3月末 | 2016年9月末 | 2017年3月末 | 2017年9月末 | 2018年3月末 | 2018年9月末 | |
株主数(人) | 72,488 | 94,825 | 90,768 | 87,413 | 85,486 | 84,172 | 80,330 | 76,330 |
金融機関 | 11.5% | 12.3% | 14.1% | 15.1% | 13.9% | 14.5% | 15.0% | 15.7% |
金融商品取引業者 | 2.1% | 1.8% | 1.7% | 1.3% | 2.2% | 2.5% | 1.8% | 1.4% |
その他の法人 | 11.3% | 12.2% | 12.0% | 12.0% | 12.1% | 12.0% | 21.1% | 21.0% |
外国法人等 | 31.1% | 26.6% | 26.2% | 26.6% | 27.7% | 26.8% | 28.1% | 29.6% |
個人・その他 | 32.9% | 34.9% | 34.1% | 32.9% | 32.2% | 32.2% | 22.1% | 20.4% |
自己名義株式 | 10.8% | 11.9% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 11.9% |
Ratio:4:1
Exchange:OTC(Over the counter)
Symbol:SGAMY
CUSIP:815794102
Depositary:The Bank of New York Mellon
101 Barclay Street, 22W New York, NY 10286
(866)680-6825
U.S. Toll Free (888) 269-2377 (888-BNY-ADRS)
(2018年3月末現在)
発行済株式総数(株) |
資本金(百万円) |
|
第1期 | 140,551,522 | 27,291 |
第2期 | 283,229,476 | 29,953 |
第3期 | 283,229,476 | 29,953 |
第4期 | 283,229,476 | 29,953 |
第5期 | 283,229,476 | 29,953 |
第6期 | 283,229,476 | 29,953 |
第7期 | 283,229,476 | 29,953 |
第8期 | 266,229,476 | 29,953 |
第9期 | 266,229,476 | 29,953 |
第10期 | 266,229,476 | 29,953 |
第11期 | 266,229,476 | 29,953 |
第12期 | 266,229,476 | 29,953 |
第13期 | 266,229,476 | 29,953 |
第14期 | 266,229,476 | 29,953 |
効力発生年月 |
分割比率 |
|
タイヨーエレック | 2011年8月 | 1:0.4 |
トムス・エンタテインメント | 2010年12月 | 1:0.26 |
サミーネットワークス | 2010年12月 | 1:333 |
セガトイズ | 2010年12月 | 1:0.33 |
セガサミーホールディングス | 2005年11月 | 1:2 |
効力発生年月 | 分割比率 | |
サミー | 2004年2月 | 1:1.5 |
2001年11月 | 1:2 | |
2000年11月 | 1:2 | |
セガ | 1993年5月 | 1:1.2 |
1992年5月 | 1:1.3 | |
1991年5月 | 1:1.4 | |
1990年6月 | 1:1.1 | |
1989年12月 | 1:1.3 | |
1989年6月 | 1:1.1 | |
1988年6月 | 1:1.3 | |
1987年6月 | 1:1.5 |
2008年以降に、関東財務局に提出された大量保有報告書に係る変更報告書をもとに、当社株式の保有割合に1%以上の増減が確認された内容を掲載しています。
報告義務発生日 | 提出者名 | 提出者の株券保有割合 | 直前の報告書に記載された保有割合 |
2015年4月6日 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.07% | – |
---|---|---|---|
2015年4月6日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.88% | 5.37% |
2015年3月30日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.37% | – |
2013年3月15日 | マッケンジー・ファイナンシャル・コーポレーション | 4.82% | 6.46% |
2011年8月5日 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 4.08% | 5.13% |
2011年3月28日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.91% | 8.18% |
2011年3月15日 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.13% | 6.17% |
2011年3月14日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8.18% | 6.73% |
2011年2月14日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.73% | 5.34% |
2011年1月24日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.34% | – |
2010年11月15日 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.17% | 5.03% |
2010年10月15日 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.03% | – |
2010年10月1日 | トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシー | 4.42% | 5.83% |
2010年8月31日 | フィデリティ投信株式会社 | 4.50% | 5.76% |
2010年2月15日 | フィデリティ投信株式会社 | 5.76% | 6.91% |
2009年1月30日 | フィデリティ投信株式会社 | 6.91% | 7.25% |
2009年1月29日 | トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシー | 5.83% | 6.86% |
2008年12月31日 | マッケンジー・キャンディル・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 6.42% | 7.50% |
2008年10月31日 | マッケンジー・キャンディル・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 7.50% | 8.83% |
2008年9月15日 | フィデリティ投信株式会社 | 7.25% | 9.74% |
2008年8月15日 | フィデリティ投信株式会社 | 9.74% | 6.40% |
2008年8月14日 | トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシー | 6.86% | 7.93% |
2008年8月6日 | マッケンジー・キャンディル・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 8.83% | 10.07% |
2008年7月31日 | フィデリティ投信株式会社 | 6.40% | – |
2008年7月23日 | マッケンジー・キャンディル・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 10.07% | 11.07% |
2008年7月10日 | マッケンジー・キャンディル・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 11.07% | 11.95% |
2008年6月30日 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.05% | 5.05% |
2008年5月7日 | マッケンジー・キャンディル・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 11.95% | 10.91% |
2008年4月30日 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5.05% | 6.17% |
2008年3月31日 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4.38% | 5.46% |
2008年3月14日 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5.46% | 7.71% |
2008年1月30日 | マッケンジー・キャンディル・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 10.91% | 9.91% |
2008年1月17日 | トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシー | 7.93% | 6.88% |
フィデリティ投信株式会社が提出した、大量保有報告書に係る変更報告書は、連名にて記載されたエフエムアール エルエルシー保有分の株券を含む
マッケンジー・キャンディル・インベストメント・マネジメント・リミテッドが提出した、大量保有報告書に係る変更報告書は、連名にて記載されたマッケンジー・ファイナンシャル・コーポレーション保有分の株券を含む
2008年6月30日にモルガン・スタンレー証券株式会社が提出した、大量保有報告書に係る変更報告書は、連名にて記載されたモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク保有分の株券を含む
ブラックロック・ジャパン株式会社が提出した、大量保有報告書に係る変更報告書は、連名にて記載されたブラックロック・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド、ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.保有分の株券を含む
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが提出した、大量保有報告書に係る変更報告書は、連名にて記載された株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ投信株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社保有分の株券を含む