付表・データ
GRI対照表
本表は、「GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参照しています。関連する情報の記載箇所は以下の通りです。
GRI2: 一般開示事項 2021
GRI3: マテリアルな項目
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | セガサミーグループのマテリアリティ |
マテリアリティの特定プロセス | ||
3-2 | マテリアルな項目のリスト | セガサミーグループのマテリアリティ |
「統合報告レポート2024」>P54-69 | ||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 「統合報告レポート2024」>P54-69 |
GRI200
201: 経済パフォーマンス | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 「統合報告レポート2024」>P88-94_法定開示の補足 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく情報開示 2024 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書>P134-137 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 「統合報告レポート2024」>P89 |
202: 地域経済での存在感 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 非開示 |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 非開示 |
203: 間接的な経済的インパクト | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 非開示 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | セガサミーグループのマテリアリティ |
「統合報告レポート2024」 | ||
204:調達慣行 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 非開示 |
205:腐敗防止 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 非開示 |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 有価証券報告書>P48-50_(3)ゲーミング法令及び規則の概要 |
コンプライアンス/リスク管理>腐敗防止、寄付金などの適正処理 | ||
社会>人財育成・エンゲージメント向上>教育研修体制の強化 | ||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 非開示 |
206: 反競争的行為 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 非開示 |
207: 税金(2019年) | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | 非開示 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 有価証券報告書>P37_(4) 個別のリスク |
コンプライアンス/リスク管理>内部通報制度 | ||
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 非開示 |
207-4 | 国別の報告 | 非開示 |
GRI300
301: 原材料 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 非開示 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 環境>製品/サービスの環境負荷低減>遊技機事業における環境負荷軽減への取り組み |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 非開示 |
302: エネルギー | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ>環境 |
「統合報告レポート2024」>P70_非財務データ>環境関連 | ||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 非開示 |
302-3 | エネルギー原単位 | 非開示 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 非開示 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 非開示 |
303: 水および排水 (2018年改訂) | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ESGデータ>環境 ※使用量iのみ公開 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 非開示 |
303-3 | 取水 | 非開示 |
303-4 | 排水 | 非開示 |
303-5 | 水消費 | ESGデータ>環境 |
304: 生物多様性 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 有価証券報告書>P53_(2)国内子会社 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 非開示 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 非開示 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに 国内保全種リスト対象の生物種 |
非開示 |
305: 大気への排出 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ>環境 |
TCFD提言に基づく情報開示 2024 ※2021年が基準年 | ||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ>環境 |
TCFD提言に基づく情報開示 2024 ※2021年が基準年 | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ESGデータ>環境 |
TCFD提言に基づく情報開示 2024 | ||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 非開示 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ESGデータ>環境 |
TCFD提言に基づく情報開示 2024>【2023年3月期 ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社による第三者保証報告書】 | ||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 非開示 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 非開示 |
306: 廃棄物(2020年) | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 環境>製品/サービスの環境負荷低減 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境>製品/サービスの環境負荷低減 |
306-3 | 発生した廃棄物 | ESGデータ ※組成別内訳の記載なし |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 非開示 |
306-5 | 処分された廃棄物 | 非開示 |
307: 環境コンプライアンス | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | 非開示 |
308: サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 非開示 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | TCFD提言に基づく情報開示 2024>【サプライヤーアンケート実施企業数】 |
非開示 |
GRI400
401: 雇用 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ>従業員 ※年齢・性別・地域の内訳なし |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 非開示 |
401-3 | 育児休暇 | 非開示 |
「統合報告レポート2024」>非財務データ | ||
402: 労使関係 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 非開示 |
403: 労働安全衛生(2018年改訂) | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | コンプライアンス/リスク管理>災害発生時の緊急対策 |
マネジメントポリシー | ||
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 非開示 |
コンプライアンス/リスク管理>内部通報制度 | ||
マネジメントポリシー | ||
403-3 | 労働衛生サービス | マネジメントポリシー |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 非開示 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 非開示 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 社会>人財育成・エンゲージメント向上>健康経営の推進 |
仕事と家庭の両立に向けて柔軟な働き方を支援するセガサミーのキャリア支援制度一覧 | ||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 非開示 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 非開示 |
403-9 | 労働関連の傷害 | ESGデータ>従業員>従業員の状況 |
非開示 | ||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 非開示 |
404: 研修と教育 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 非開示 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 社会>人財育成・エンゲージメント向上>教育研修体制の強化 |
社会>ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン>シニアに対する取組み | ||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 社会>人財育成・エンゲージメント向上_教育研修体制の強化 |
405: ダイバーシティと機会均等 | ||
役員紹介 | ||
ESGデータ>従業員 | ||
ひとめでわかるセガサミー | ||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ESGデータ>従業員 ※労働者の男女の賃金の差異が開示されている |
406: 非差別 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 非開示 |
407: 結社の自由と団体交渉 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | マネジメントポリシー>セガサミーグループ人財に関する方針 |
有価証券報告書>P9_5【従業員の状況】 | ||
408: 児童労働 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | マネジメントポリシー>セガサミーグループ人財に関する方針 |
英国現代奴隷法に関する声明(仮訳) | ||
409: 強制労働 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 英国現代奴隷法に関する声明(仮訳) |
「セガサミーグループ サプライチェーン CSR 調達ガイドブック」の改定について | ||
410: 保安慣行 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 非開示 |
411: 先住民族の権利 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 非開示 |
412: 人権アセスメント | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 非開示 |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 英国現代奴隷法に関する声明(仮訳)>3.奴隷労働や人身取引防止に関する取り組み ※研修を実施した人数のみ開示 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | 非開示 |
413: 地域コミュニティ | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | コーポレート・シチズンシップ |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 非開示 |
414: サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 非開示 |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 英国現代奴隷法に関する声明(仮訳) |
415: 公共政策 | ||
415-1 | 政治献金 | 非開示 |
416: 顧客の安全衛生 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 非開示 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 非開示 |
417: マーケティングとラベリング | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 社会>安心・安全な製品の品質管理>製品・サービスへの表示とラベリング |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 非開示 |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 非開示 |
418: 顧客プライバシー | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 非開示 |
419: 社会経済面のコンプライアンス | ||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 該当なし |