株式情報
社債・格付情報
社債情報
発行年月日 | 償還日 | 年限 (年) |
利率 (%) |
発行総額 (百万円) |
未償還残高 (百万円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
第1回無担保社債 | 2013年7月25日 | 2018年7月25日 | 5 | 0.732% | 5,000 | - |
第2回無担保社債 | 2013年7月25日 | 2016年7月25日 | 3 | 0.493% | 5,000 | - |
第3回無担保社債 | 2014年6月17日 | 2019年6月17日 | 5 | 0.519% | 10,000 | - |
第4回無担保社債 | 2015年6月15日 | 2020年6月15日 | 5 | 0.567% | 10,000 | - |
第5回無担保社債 | 2019年10月10日 | 2029年10月10日 | 10 | 0.380% | 10,000 | 10,000 |
格付情報
格付機関 | 格付 | 格付の方向性 |
---|---|---|
格付投資情報センター(R&I) | A- | 安定的 |
格付推移(R&I)
年月 | 格付 | 格付の方向性 |
---|---|---|
2024年3月 | A- | 安定的 |
2023年1月 | A- | 安定的 |
2022年1月 | A- | 安定的 |
2020年12月 | A- | 安定的 |
2019年9月 | A- | 安定的 |
2018年12月 | A- | 安定的 |
2017年12月 | A- | 安定的 |
2016年12月 | A- | 安定的 |
2015年9月 | A- | 安定的 |
2014年9月 | A- | 安定的 |
2013年9月 | A- | 安定的 |
格付定義(R&I)
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。 |
プラス(+)、マイナス(-)表示
AA格からCCC格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナスの表示をすることがあります。プラス、マイナスも符号の一部です。
格付の方向性
「格付の方向性」は、発行体格付および保険金支払能力の中期的な方向性についてのR&Iの意見です。「格付の方向性」には、「ポジティブ」、「ネガティブ」、「安定的」および「方向性未定」があります。
「格付の方向性」を「ポジティブ」あるいは「ネガティブ」としても、符号の変更を予告するものではありません。「ポジティブ」、「ネガティブ」のいずれでもない場合「安定的」としますが、状況によっては、「格付の方向性」の変更なしに符号を変更することがあります。また、ポジティブ、ネガティブ、安定的のいずれの可能性もある場合、限定的に「方向性未定」とすることがあります。
発行体格付または保険金支払能力が「CCC格」以下では、「格付の方向性」を付与しない場合があります。また「レーティング・モニター指定」から「レーティング・モニター解除」までの期間は、「格付の方向性」は示しません。