セガサミー野球部
vs オールフロンティア
vs オールフロンティア
2024.05.10 [Fri] 0:00
オールフロンティア
- 場所
- 浦安市運動公園
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
オールフロンティア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 |
セガサミー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | × | 6 | 11 | 0 |
【BATTERY】
草海-吉田
武冨、田中-須田
【HOMERUN】
植田(5回 ソロ)、黒川(7回ソロ)
打者成績
位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
④ | 北川 智也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 片岡 大和 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⓓ | 福森 秀太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HD | 竹谷 理央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑧ | 植田 匡哉 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
③ | 宮川 和人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R3 | 高本 康平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
⑨ | 高島 大輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑤ | 黒川 貴章 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 砂川 哲平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑥ | 中川 智裕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
⑦ | 神山 福生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H7 | 谷口 嘉紀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
② | 吉田 高彰 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H2 | 須田 凌平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 32 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 | 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
○ | 草海 光貴 | 7 | 27 | 108 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 |
武冨 陸 | 1 | 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
田中 法彦 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 35 | 152 | 7 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 |