セガサミー野球部
第94回都市対抗野球大会 東京代表チーム壮行試合
第94回都市対抗野球大会 東京代表チーム壮行試合
2023.07.02 [Sun] 9:00
JR東日本
- 場所
- 大田スタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
JR東日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
セガサミー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 9 | 2 |
【BATTERY】
門間、森井-吉田
荘司、横田、石垣-須田
打者成績
位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
⑧ | 植田 匡哉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
H | 宮川 和人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 大谷 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
➈ | 高島 大輝 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H7 | 高本 康平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⓓ | 内山 京祐 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
➄ | 黒川 貴章 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 福森 秀太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
➂ | 橋本 顕太郎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R3 | 根岸 晃太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
➆ | 砂川 哲平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 谷口 嘉紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 廣岡 隆成 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 竹谷 理央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
➅ | 中川 智裕 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
② | 吉田 高彰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 須田 凌平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
➃ | 北川 智也 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 片岡 大和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 |
投手成績
勝敗 | 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
門間 滉介 | 4 | 19 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
森井 絃斗 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 荘司 宏太 | 2 | 8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
横田 哲 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石垣 永悟 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 40 | 137 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |