セガサミー野球部
2025年JABA東京都企業春季大会 準決勝
2025年JABA東京都企業春季大会 準決勝
2025.03.21 [Fri] 9:00
JR東日本
- 場所
- 大田スタジアム
- 応援
- 1塁側
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
| セガサミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| JR東日本 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 6 | 0 |
【BATTERY】
田中 法彦、伊波 友和-吉田 高彰
伊波 友和-須田 凌平
打者成績
| 位置 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 |
| ⑦ | 植田 匡哉 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⑤ | 加藤 巧也 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ⑨ | 高島 大輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 竹谷 理央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 宮浦 柚基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 谷口 嘉紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | 黒川 貴章 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ⓓ | 笠松 拓真 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ | 中川 智裕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ④ | 北川 智也 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 福森 秀太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 片岡 大和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② | 吉田 高彰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | 須田 凌平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧ | 神山 福生 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 32 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
投手成績
| 勝敗 | 選手 | 投球回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
| ● | 田中 法彦 | 3 2/3 | 18 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 伊波 友和 | 4 1/3 | 14 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 32 | 126 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |