株式情報
配当実績
これまでの一株当たりの配当金の推移
| 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当性向 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1期(2005年3月期) | ー | 60 | 60 | ー |
| 第2期(2006年3月期) | 50 | 30 | 80 | 30.6% |
| 第3期(2007年3月期) | 30 | 30 | 60 | 34.8% |
| 第4期(2008年3月期) | 30 | 15 | 45 | ー |
| 第5期(2009年3月期) | 15 | 15 | 30 | ー |
| 第6期(2010年3月期) | 15 | 15 | 30 | 37.3% |
| 第7期(2011年3月期) | 20 | 20 | 40 | 24.5% |
| 第8期(2012年3月期) | 20 | 20 | 40 | 46.1% |
| 第9期(2013年3月期) | 20 | 20 | 40 | 29.2% |
| 第10期(2014年3月期) | 20 | 20 | 40 | 31.6% |
| 第11期(2015年3月期) | 20 | 20 | 40 | ー |
| 第12期(2016年3月期) | 20 | 20 | 40 | 174.7% |
| 第13期(2017年3月期) | 20 | 20 | 40 | 34.0% |
| 第14期(2018年3月期) | 20 | 20 | 40 | 105.0% |
| 第15期(2019年3月期) | 20 | 20 | 40 | 355.0% |
| 第16期(2020年3月期) | 20 | 20 | 40 | 68.2% |
| 第17期(2021年3月期) | 10 | 20 | 30 | 553.2% |
| 第18期(2022年3月期) | 20 | 20 | 40 | 25.2% |
| 第19期(2023年3月期) | 20 | 39 | 59 | 28.4% |
| 第20期(2024年3月期) | 23 | 27 | 50 | 33.2% |
| 第21期(2025年3月期) | 25 | 27 | 52 | 24.8% |
配当など利益配分に関する基本方針
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として位置づけております。株主還元につきましては、事業成長に向けた投資と資本効率向上の最適なバランスを考慮し、総還元性向50%以上を基本方針としております。配当に関しては、安定的な配当を実現するための指標としてDOE(株主資本配当率)3%以上を配当方針に据え、過去の配当実績も考慮しながら具体的な配当額を決定いたします。また、自己株式の取得についても株主還元の手段として、業績動向並びに株式市場の動向等を勘案しつつ、機動的に判断してまいります。
2026年3月期の剰余金の配当予想につきましては、上記株主還元の基本方針に基づき、DOE3%相当となる1株当たり55円(うち中間配当金27円)といたしますが、期末の株主還元につきましては、2026年3月期の業績が確定したタイミングで、利益水準に従って株主還元額を算出し、配当又は自己株式の取得を通じて株主還元を実施してまいります。