Stock Information
Analyst Coverage
Analyst
Last update: 2025/2/19
| Company | Analyst |
|---|---|
| CLSA Securities Japan Co.,Ltd. | Jay Defibaugh |
| Daiwa Securities Co. Ltd. | Kazuki Sakaguchi |
| JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | Junko Yamamura |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Takeshi Koyama |
| Macquarie Capital Limited | Hiroshi Yamashina |
| OKASAN SECURITIES CO., LTD. | Masashi Morita |
| SMBC Nikko Securities | Eiji Maeda |
| SBI SECURITIES Co.,Ltd. | Satoshi Kurihara |
| Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd. | Souichirou Fukuda |
| UBS Securities Japan Co., Ltd. | Yijia Zhai |
*Alphabetical(company)
This list is based on the analysts who issue reports about SEGA SAMMY HOLDINGS INC. and have 1 on 1 meeting as of 2025/2/19.
When making investment decisions, any reliance on these reports is at the investor’s own discretion.